產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
WIGGENS SLK系列 紅外線加熱板
簡要描述:
WIGGENS紅外線加熱板采用陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) 表面光滑,無任何細孔,耐磨損,抗化學腐蝕,清潔容易,導熱效率高,均勻度好,可以承受熱震700℃劇烈溫度變化, Z大限度滿足實驗室快速加熱與安全考慮的雙重要求
| 型號 | SLK 2 |
| 加熱功率(kW) | 1.8 |
| zui高加熱溫度(℃) | 550 |
| 控制溫度范圍(℃) | 24段控溫 |
| 控溫范圍(配Pt-100傳感器) (℃) | - |
| 控溫精度(配Pt-100傳感器) (℃) | - |
| 適配溫度傳感器 | - |
| 煮沸時間 (min)* | 約7(1L水) |
| 盤面尺寸(mm) | 280×280 |
| 加熱區(qū)尺寸(mm) | ф190 |
| 外形尺寸(mm) | 450×282×115 |
| zui大載荷(kg) | 25 |
| 保護等級 | IP20, 1級 |
| 加熱板材質 | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) |
| 外殼材質 | SMC |
| 重量(kg) | 4.1 |
| 電源 | 230V/50Hz |
| 訂貨號 | 285416324 |
同系列產(chǎn)品
| 型號 | SLK 1 | SLK 2-T |
| 加熱功率(kW) | 1.2 | 1.8 |
| zui高加熱溫度(℃) | 550 | 550 |
| 控制溫度范圍(℃) | 24段控溫 | 24段控溫 |
| 控溫范圍(配Pt-100傳感器) (℃) | - | 40~300 |
| 控溫精度(配Pt-100傳感器) (℃) | - | ±2 |
| 適配溫度傳感器 | - | Pt-100 |
| 煮沸時間 (min)* | 約10(1L水) | 約7(1L水) |
| 盤面尺寸(mm) | 280×280 | 280×280 |
| 加熱區(qū)尺寸(mm) | ф155 | ф190 |
| 外形尺寸(mm) | 450×282×115 | 450×282×115 |
| zui大載荷(kg) | 25 | 25 |
| 保護等級 | IP20, 1級 | IP20, 1級 |
| 加熱板材質 | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) | 陶瓷玻璃面板(Glass Ceramic) |
| 外殼材質 | SMC | SMC |
| 重量(kg) | 4.0 | 4.1 |
| 電源 | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| 訂貨號 | 285416616 | 285416398 |
發(fā)郵件給我們:brookfield_zhang@126.com